プロダクト: | 高速高速度鋼のM42バイメタル | 材料: | M42 |
---|---|---|---|
使用: | Wood/PVCの管 | タイプ: | 木製の穴あけ工具 |
原産地: | 中国 | すね: | 三角形 |
証明書: | セリウム/ISO9001:2015年のセリウム、ISO | 色: | 黄色い、赤い |
ハイライト: | HSS M42のBiの金属の穴は見た,アーバーの心棒のBiの金属の穴は見た,木製ポリ塩化ビニールの穴は見た |
HSS M42のアーバーの心棒のBiの金属の穴は木製ポリ塩化ビニール板切断については見た
1. バイメタルH.S.S。穴はいろいろな目立てによって保障し、切られる要求するより少ない努力を見た
2.高い回転精密
3.丈夫なボディ・コンストラクション
4.陽性のより積極的で、速い切断を保障するために欠け、切削角
5。切断用具の生命をの間の振動そして熱開発の減少は3倍まで達成する
製品名: | HSS M42のバイメタルの穴は見た | |||||
ブランド: | ZHONGZUAN | |||||
材料: | HSS M42 | |||||
色: | 、赤い黄色い、またあなたの条件に従ってカスタマイズすることができる | |||||
サイズ: | 14-200mmはあなたの条件に従って、サイズ カスタマイズすることができる | |||||
穴の深さ: | 32mm、38mm (消火の管の穴は見た) | |||||
すねボディ: | 三角のすね、六角形のすね、SDSのプラス | |||||
パッケージ: | プラスチックの箱、紙箱 | |||||
使用: | ステンレス鋼、金属、木、ポリ塩化ビニール、等のような材料の管か版を切るために使用される。 |
直径(mm) | 直径(インチ) | 直径(mm) | 直径(インチ) | 直径(mm) | 直径(インチ) |
14 | 9/16" | 44 | 1-3/4」 | 92 | 3-5/8」 |
16 | 5/8" | 46 | 1-13/16」 | 95 | 3-3/4」 |
17 | 11/16" | 48 | 1-7/8」 | 98 | 3-7/8」 |
19 | 3/4" | 51 | 2" | 102 | 4" |
20 | 25/32" | 52 | 2-1/16」 | 105 | 4-1/8」 |
21 | 13/16" | 54 | 2-1/8」 | 108 | 4-1/4」 |
22 | 7/8" | 57 | 2-1/4」 | 111 | 4-3/8」 |
24 | 15/16" | 59 | 2-5/16」 | 114 | 4-1/2」 |
25 | 1" | 60 | 2-3/8」 | 121 | 4-3/4」 |
27 | 1-1/16」 | 64 | 2-1/2」 | 127 | 5" |
29 | 1-1/8」 | 65 | 2-9/16」 | 133 | 5-1/4」 |
30 | 1-3/16」 | 67 | 2-5/8」 | 140 | 5-1/2」 |
32 | 1-1/4」 | 68 | 2-11/16」 | 146 | 5-3/4」 |
33 | 1-5/16」 | 70 | 2-3/4」 | 152 | 6" |
35 | 1-3/8」 | 73 | 2-7/8」 | 160 | 6-19/64」 |
37 | 1-7/16」 | 76 | 3" | 165 | 6-1/2」 |
38 | 1-1/2」 | 79 | 3-1/8」 | 168 | 6-5/8」 |
40 | 1-9/16」 | 83 | 3-1/4」 | 177 | 6-31/32」 |
41 | 1-5/8」 | 86 | 3-3/8」 | 200 | 7-7/8」 |
43 | 1-11/16」 | 89 | 3-1/2」 | 210 | 8-17/64」 |
他のサイズはカスタマイズする必要があれば利用できる、連絡するより多くの情報のための私達に。
プロダクトacessories
適用
パッキング及び配達
私達はDHLUPS、TNT Federal Express、中国のポストおよび他の海の発送取扱店に協力した、従って私達はあなたのための最も経済的な発送料を引用してもいい。