プロダクト: | TCTの穴の鋸 | 材料: | 炭化タングステン+鋼鉄すね |
---|---|---|---|
サイズ: | 12-200mm | パッキング: | ポリ塩化ビニール箱 |
すね: | 三角形のすね | 処理: | 溶接されるHigtの頻度 |
適用: | 金属の訓練、金属の鋼鉄アルミニウム訓練 | タイプ: | ステンレス鋼の穴は見た |
ハイライト: | K20 6インチの炭化物の穴は見た,セリウムは6インチの炭化物の穴見た,TCTの炭化タングステンのひっくり返された穴のカッター |
K20TCTの炭化タングステンのひっくり返された穴のカッターの炭化物の穴は銅については見た
1. タングステンは最先端の最後のより長い炭化物ひっくり返し、高い比率および速度で動くことができる。
2.鋭い速度を高めるために良質K20と装備されていて合金にし、壊れた端無しで鋭い、高精度および滑らかな切口を作成する。
3. 10mmの薄板金の切断および3mmのステンレス鋼の版のためにとりわけ設計されていて。
4.破片の穴はそれをより速くそして滑らかに切れさせる。
製品名: | 良質K20炭化物のステンレス鋼の穴は見た | ||||
ブランド: | ZHONGZUAN | ||||
材料: | K20堅いalloy/45#の鋼鉄 | ||||
色: | 鋼鉄原色 | ||||
サイズ: | 14-100mmはあなたの条件に従って、サイズ カスタマイズすることができる | ||||
穴の深さ: | 20mm | ||||
すねボディ: | 三角のすね | ||||
パッケージ: | プラスチックの箱は、カスタマイズすることができる | ||||
使用: | ステンレス鋼、鉄、アルミ合金、銅および他の金属材料を切るために使用される |
プロダクト変数
穴径(mm) | 穴径(インチ) | センター ドリルの直径 | シャンク径 | 開始の深さ | 全長 |
12 | 15/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
13 | 33/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
14 | 35/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
15 | 19/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
16 | 5/8" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
17 | 43/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
18 | 45/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
19 | 3/4" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
19.5 | 49/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
20 | 25/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
21 | 53/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
22 | 55/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
23 | 29/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
24 | 15/16" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
25 | 63/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
26 | 1 1/32」 | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
28 | 1 7/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
30 | 1 3/16" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
32 | 1 17/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
35 | 1 3/8" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
38 | 1 1/2」 | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
40 | 1 37/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
45 | 1 49/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
50 | 1 31/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
53 | 2 3/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
55 | 2 11/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
60 | 2 23/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
65 | 2 9/16" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
70 | 2 3/4" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
75 | 2 61/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
80 | 3 5/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
85 | 3 11/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
90 | 3 35/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
95 | 3 47/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
100 | 3 15/16" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
105 | 4 9/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
110 | 4 21/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
115 | 4 17/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
120 | 4 23/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
125 | 4 59/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
130 | 5 1/8" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
135 | 5 5/16" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
140 | 5 33/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
145 | 5 45/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
150 | 5 29/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
155 | 6 7/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
160 | 6 19/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
165 | 6 1/2」 | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
170 | 6 11/16" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
175 | 6 57/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
180 | 7 3/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
185 | 7 9/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
190 | 7 31/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
195 | 7 43/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
200 | 7 7/8" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
プロダクトacessories
特徴
1。 主体は45#鋼鉄から成っている。耐用年数は効果的に拡張される。
2。 合金は各歯が切断プロセス、切断をより滑らかおよびより速くすることの間に容易に重点を置くことができるように、3組の最先端で、内部、中間および外構成される複数の歯の組合せの設計を採用する。
3。 熱心な破片の穴によって、滑らかな破片の避難補われる、新しい改善された大きい破片のフルートの使用および効果的に妨害を欠くこと当然の欠を防ぐため。
4.良質材料、高力、精密な位置およびよい靭性と造られて。
5.多角形のドリルのすねの設計は効果的に訓練の間に入れることを防ぐ。
適用
Package&Delivery
私達はDHLUPS、TNT Federal Express、中国のポストおよび他の海の発送取扱店に協力した、従って私達はあなたのための最も経済的な発送料を引用してもいい。