プロダクト: | 炭化物の穴のカッター | 適用: | 金属、ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
処理: | 溶接されるHigtの頻度 | 材料: | K20合金+鋼鉄すね |
すね: | 三角形 | サイズ: | 12-200mm |
パッキング: | ポリ塩化ビニール箱 | サンプル: | 利用できる |
ハイライト: | TCTの合金の炭化物の穴は見た,K20炭化物の穴は見た,14mmの炭化物の穴はステンレス鋼については見た |
K20 Tctの穴の鋸のカッターの合金の炭化物の穴はステンレス鋼については見た
1) 優れた炭化タングステンの作られる)。
2)容易に置き、切断のための高い硬度の鋭い歯。
3)切断正確な、整頓された滑らかな穴、壊れた端無しおよび震え現象無し。
4)耐久性の優秀な性能および高温への抵抗。
5)よりよい破片の整理は仕事をより有効にさせる。
6)ステンレス鋼のパンチ穴を専門にする。
製品名: | 良質K20炭化物のステンレス鋼の穴は見た | ||||
ブランド: | ZHONGZUAN | ||||
材料: | K20堅いalloy/45#の鋼鉄 | ||||
色: | 鋼鉄原色 | ||||
サイズ: | 14-100mmはあなたの条件に従って、サイズ カスタマイズすることができる | ||||
穴の深さ: | 20mm | ||||
すねボディ: | 三角のすね | ||||
パッケージ: | プラスチックの箱は、カスタマイズすることができる | ||||
使用: | ステンレス鋼、鉄、アルミ合金、銅および他の金属材料を切るために使用される |
プロダクト変数
穴径(mm) | 穴径(インチ) | センター ドリルの直径 | シャンク径 | 開始の深さ | 全長 |
12 | 15/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
13 | 33/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
14 | 35/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
15 | 19/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
16 | 5/8" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
17 | 43/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
18 | 45/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
19 | 3/4" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
19.5 | 49/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
20 | 25/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
21 | 53/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
22 | 55/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
23 | 29/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
24 | 15/16" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
25 | 63/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
26 | 1 1/32」 | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
28 | 1 7/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
30 | 1 3/16" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
32 | 1 17/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
35 | 1 3/8" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
38 | 1 1/2」 | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
40 | 1 37/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
45 | 1 49/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
50 | 1 31/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
53 | 2 3/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
55 | 2 11/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
60 | 2 23/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
65 | 2 9/16" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
70 | 2 3/4" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
75 | 2 61/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
80 | 3 5/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
85 | 3 11/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
90 | 3 35/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
95 | 3 47/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
100 | 3 15/16" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
105 | 4 9/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
110 | 4 21/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
115 | 4 17/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
120 | 4 23/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
125 | 4 59/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
130 | 5 1/8" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
135 | 5 5/16" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
140 | 5 33/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
145 | 5 45/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
150 | 5 29/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
155 | 6 7/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
160 | 6 19/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
165 | 6 1/2」 | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
170 | 6 11/16" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
175 | 6 57/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
180 | 7 3/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
185 | 7 9/32" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
190 | 7 31/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
195 | 7 43/64" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
200 | 7 7/8" | 6mm | 10mm | 20mm | 80mm |
プロダクト部品
適用