プロダクト: | 炭化物の穴はカッターのキットを鋸で挽く | 材料: | 堅い合金 |
---|---|---|---|
使用: | 金属の訓練、ステンレス鋼 | 習慣: | OEM/ODM |
サイズ: | 15-100mm | パッケージ: | ポリ塩化ビニール箱 |
すね: | 三角形 | 色: | 灰色 |
ハイライト: | ODMの炭化タングステンの穴のカッター,TCTの炭化タングステンの穴のカッター,15mmのステンレス鋼の穴の鋸のキット |
TCTの炭化タングステンの穴のカッターの炭化物の穴は鋭い鉄については見た
1. 切断材料を通して影響を与えることから炭化物の歯を時パイロット ドリル ビット保護しなさい。
2.手持ち型のドリル、テーブルに取付けられていること適したドリル、か移動式リボンのタイプ磁気の訓練機械を取付けた。
3.破片の取り外しをよくしなさい:ばねは自動ポップアップに切断無駄穿孔機および歯を保護できる。
4。厚いステンレス鋼、概要の鋼鉄、角度の鋼鉄、アルミニウム、銅、鋳鉄、チャネル鋼鉄等をあけることの使用。
企業収益
Co.、株式会社を製造するZhongZuan (重慶)の精密用具は1995年に創設され、研究を専門にし、良質の穴を開発し、作り出して26年間電気用具のビットそして穴あけ工具を見た。工場は重慶、中国にあり、RMB 5millionsと120人の従業員上の登録されていた首都との11700平方メートルの区域がある。私達の中心プロダクトはダイヤモンドの穴見たビット、HSSのツイスト ドリル ビットおよび合金の穴の鋸をであり、穴あけ工具、これまでのところ私達は世界で10ヶ国以上からの顧客に協力した。
ブランド: | ZHONGZUAN | ||||||||
プロダクト | 堅い合金シートの穴のドリル | ||||||||
材料: | 堅い合金 | ||||||||
指定: | 15-100mm | ||||||||
使用: | 手ドリル、磁気基礎ドリル、ベンチのドリル、等。 | ||||||||
特徴: | プロダクトは超硬合金材料を採用し、フル オートのマシニング センターおよび粉砕の中心によって正確に成長する。独特な端粉砕プロセスは鋭く、耐久力のあるである。それによい破片の取り外し、最高速度、ナイフおよび高い耐久性を壊すこと容易ではないの特徴がある。 | ||||||||
穴径 | センター ドリルの直径 | シャンク径 | ハンドルの長さ | 穴の深さ | 全長 |
15mm | 5mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
16mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
17mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
18mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
19mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
19.5mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
20mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
21mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
22mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
22.5mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
23mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
24mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
25mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
25.5mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
26mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
28mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
30mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
32mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
35mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
38mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
40mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
42mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
45mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
50mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
55mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
60mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
65mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
70mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
75mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
80mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
85mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
90mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
95mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
100mm | 6mm | 10mm | 18mm | 15mm | 57mm |
1. TCTの堅い合金:基質の基盤は45#鋼鉄から主として改善する耐用年数を成っている。
2. 合金によって造られる刃:broke端/ロー カットの抵抗のない鋭角/端正で、滑らかな開始
3. 刃の前方設計:前部および背部角度の歯の設計、低い抵抗および強いパーホレーションの能力。
4. センター ドリルのばねの設計:ばねの設計、穴あけ工具への突然の供給の損傷を避ける比較的安定した供給
5.滑り止めのすね:三角形のすねはそれがより堅く保持されるようにする。
注: 冷たく、堅い材料を切る場合の温度への注意。温度が加えられるには余りにも高ければ、水は必要がある。あいた場合段階的なそれを、使用しない余分な力を使用しなさい。
実質プロダクト