| 名前: | YG10は炭化物の穴を見た延ばす | 使用: | 金属の訓練、ステンレス鋼の開始 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 堅い合金 | タイプ: | センター ドリル ビット |
| サイズ: | 12-127mm | パッケージ: | ポリ塩化ビニール箱 |
| すね: | 三角形 | 色: | 灰色 |
| ハイライト: | 灰色の炭化物によってひっくり返される穴のカッター,YG10炭化物によってひっくり返される穴のカッター,4インチの穴はステンレス鋼については見た |
||
灰色の炭化物によってひっくり返された穴のカッターの炭化物の穴はステンレス鋼については見た
1. 、3つのmmまたはより少しの厚さのステンレス鋼の版のために適した、のまたはより少なく厚さ5つのmmと金属板不利な点なしで耐久Uカーボン合金の金属シリーズ穴のオープナ。
2。黒カーボン合金の技術は長い生命を作成する:良質黒カーボン合金材料は長期使用を作成する。3。長い生命および優秀な溶接プロセス鋸歯が壊れることを防ぐため。
4.最大限に活用された歯のプロフィールの設計、容易でおよび有効な訓練:最大限に活用されたカッターの歯の角度および排水の設計、破片の取り外しより滑らかに、効果的に減る特別なカッターの歯粉砕の技術および良い歯の設計、抵抗を切る。
5.保護するために歩んだセンター ドリルに見、歯を自動的に出す無駄の切断を協力しなさい。
歩んだセンター ドリル:中心で材料を通ってあいた場合直接影響から鋸の歯を保護しなさい
工場プロフィール
Zhongzuanは1995年に創設され、動力工具のための穴の鋸そしてドリルの研究開発そして製造に焦点を合わせる26年間の企業の経験がある。専門の技術者およびベテランの工作機械オペレータで、それは複雑な形および高精度の条件を使うとプロダクトを作り出すことができる。アフターセールスのチームは製品品質のような顧客問題をアフターセールスすぐに取扱い。会社は以上百数値制御装置および10以上洗練された試験装置が大量生産の間にプロダクトの安定した質を保障するために装備されている。プロダクトが国際市場の明らかな競争力にあるようにプロダクトは原料の調達、のテストする質の厳しい基準を処理実行し郵送物は、私達の顧客がより大きい市場を開発し、再あけられたプロダクトを通してより多くの利益を得ることを可能にする。
| ブランド: | ZHONGZUAN | |||||||
| プロダクト | YG10は炭化物の穴を見た延ばす | |||||||
| 材料: | 堅い合金 | |||||||
| 指定: | 12-127mm | |||||||
| 使用: | 手ドリル、磁気基礎ドリル、ベンチのドリル、等。 | |||||||
|
特徴: |
プロダクトは超硬合金材料を採用し、フル オートのマシニング センターおよび粉砕の中心によって正確に成長する。独特な端粉砕プロセスは鋭く、耐久力のあるである。それによい破片の取り外し、最高速度、ナイフおよび高い耐久性を壊すこと容易ではないの特徴がある。 | |||||||

製品仕様書
| 穴径 | センター ドリルの直径 | シャンク径 | 穴の深さ | 全長 |
| 12mm | 5mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 13mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 14mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 15mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 16mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 17mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 17.5mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 18mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 18.5mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 19mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 19.5mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 20mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 20.5mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 21mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 22mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 22.5mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 23mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 24mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 25mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 26mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 28mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 29mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 30mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 31mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 32mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 33mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 34mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 35mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 36mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 37mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 38mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 39mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 40mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 42mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 43mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 45mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 46mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 47mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 48mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 50mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 51mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 53mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 55mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 57mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 58mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 60mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 63mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 65mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 70mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 75mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 80mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 85mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 90mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 95mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 100mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 105mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 110mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 115mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 120mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 125mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
| 127mm | 6mm | 10mm | 20mm | 75mm |
プロダクト細部








![]()