プロダクト: | 陶磁器のダイヤモンドの鋸歯 | 材料: | ダイヤモンドPowder+Alloyの鋼鉄 |
---|---|---|---|
直径: | 105/115/125/180/230mm、4" 4.5" 5" 7" 9" | 証明書: | セリウム/ISO9001:2015年、 |
適用: | 陶磁器 | 刃の厚さ: | 1.4mm |
刃の幅: | 10mm | パッケージ: | 二重まめ |
プロセス: | 高温圧縮/スポット溶接 | OEM: | 利用できる |
ハイライト: | 22.23mm 125mmの回状の鋸歯,1.4mm 125mmの回状の鋸歯,陶磁器のターボ ダイヤモンドの刃 |
DiscCeramicを切る125mmの円のダイヤモンドは陶磁器切断については鋸歯を
熱出版物のダイヤモンドは石、コンクリートおよび大理石を切るのに歯の保護のbladessが主に使用されていることを見た。熱出版物のcraftworkはそれに大きい関係、高い剛性率および耐久性をする。その間あなたが恐れていないで働くことは大いに安全落ちることを鋸歯の歯をである。
企業収益
Co.、株式会社を製造するZhongZuan (重慶)の精密用具は1995年に創設され、研究を専門にし、良質の穴を開発し、作り出して26年間電気用具のビットそして穴あけ工具を見た。工場は重慶、中国にあり、RMB 5millionsと120人の従業員上の登録されていた首都との11700平方メートルの区域がある。私達の中心プロダクトはダイヤモンドの穴見たビット、HSSのツイスト ドリル ビットおよび合金の穴の鋸をであり、穴あけ工具、これまでのところ私達は世界で10ヶ国以上からの顧客に協力した。
特徴
1. 7/8"の乾燥したかぬれた切断、アーバー
2.磁器のタイルの陶磁器の花こう岩の大理石の煉瓦ectを切るために設計されていて
4.極度の薄いXターボの区分は破片の自由な切断を提供する
5.の補強されたリング中心は刃の両側、安定した切ることをし、よりよい仕上げを得る
プロダクト | 網型の熱押されたダイヤモンドの陶磁器の鋸歯 | ブランド: | ZHONGZUAN | ||
色: | 、青緑色赤い、緑 | 直径: | 105,115,125,180,230mm | ||
開き: | 20/22.23mm | ダイヤモンドの高さ: | 10mm | ||
鋸歯の厚さ: | 1.4、1.6、1.7mm | 材料: | ダイヤモンド+高いマンガン鋼鉄 | ||
プロセス: | 高温圧縮のスポット溶接 | 適用: | 製陶術、セラミック タイル、ガラス化されたタイル |
適用
鋸歯私達を持っているすることをどんなダイヤモンドがか。
直径 | 開き | 翼高さ | 刃の厚さ | 技術 | 使用 |
4" (105mm) | 20/22.23mm | 10mm | 1.4mm | 熱い出版物 | 乾燥した切口/ぬれた切口 |
4.5" (115mm) | 22.23mm | 10mm | 1.4mm | 熱い出版物 | 乾燥した切口/ぬれた切口 |
5" (125mm) | 22.23mm | 10mm | 1.4mm | 熱い出版物 | 乾燥した切口/ぬれた切口 |
7" (180mm) | 22.23mm | 10mm | 1.6mm | 熱い出版物 | 乾燥した切口/ぬれた切口 |
9" (230mm) | 22.23mm | 10mm | 1.7mm | 熱い出版物 | 乾燥した切口/ぬれた切口 |
直径 | 開き | 翼高さ | 刃の厚さ | 技術 | 使用 |
4" (105mm) | 20/22.23mm | 8/10mm | 1.4/1.5mm | 熱い出版物 | 乾燥した切口/ぬれた切口 |
4.5" (115mm) | 22.23mm | 8/10mm | 1.4/1.6mm | 熱い出版物 | 乾燥した切口/ぬれた切口 |
5" (125mm) | 22.23mm | 8/10mm | 1.4/1.6mm | 熱い出版物 | 乾燥した切口/ぬれた切口 |
7" (180mm) | 22.23mm | 8/10mm | 1.7mm | 熱い出版物 | 乾燥した切口/ぬれた切口 |
9" (230mm) | 22.23mm | 8/10mm | 1.8mm | 熱い出版物 | 乾燥した切口/ぬれた切口 |
Packing&Delivery
私達はDHLUPS、TNT Federal Express、中国のポストおよび他の海の発送取扱店に協力した、従って私達はあなたのための最も経済的な発送料を引用してもいい。